| Kode Paket | 10969627000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Pemeliharaan Pasar Proliman | |||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | 3. DAFTAR RINCIAN KEGIATAN Pemel Pasar proliman.pdf | |||||||||
| Tanggal Pembuatan | 22 Juli 2026 | |||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Upload Dokumen Penawaran | |||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Banyumas | |||||||||
| Satuan Kerja | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan | |||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 | |||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 150.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 149.917.000,00 | |||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
Persyaratan Kualifikasi Teknis Untuk informasi lebih lanjut silahkan kunjungi link berikut : https://datalelang.id/ | |||||||||
Pemeliharaan Pasar Proliman










