| Kode Paket | 10900482000 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Obyek Wisata Paket 1Paket Ulang | |||||||||||||
| Alasan di ulang | -Peserta tidak lulus evaluasi penawaran -Negosiasi biaya tidak tercapai |
|||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | URAIAN SINGKAT PEKERJAAN.pdf | |||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 10 Juni 2026 | |||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Upload Dokumen Penawaran | |||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kota Semarang | |||||||||||||
| Satuan Kerja | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA | |||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 | |||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 223.725.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 223.698.000,00 | |||||||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
Persyaratan Kualifikasi Teknis Untuk informasi lebih lanjut silahkan kunjungi link berikut : https://datalelang.id/ | |||||||||||||
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Obyek Wisata Paket 1 Pengadaan Langsung Ulang










