| Kode Paket | 10953257000 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Belanja Pemeliharaan Fasilitas Sarpras Obyek WisataPaket Ulang | |||||||||||||
| Alasan di ulang | -Peserta tidak menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan | |||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | KAK PEMELIHARAAN OBWIS.pdf | |||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 13 Juli 2026 | |||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Upload Dokumen Penawaran | |||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Kebumen | |||||||||||||
| Satuan Kerja | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN | |||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 | |||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 94.090.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 46.786.206,06 | |||||||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
Persyaratan Kualifikasi Teknis Untuk informasi lebih lanjut silahkan kunjungi link berikut : https://datalelang.id/ | |||||||||||||
Belanja Pemeliharaan Fasilitas Sarpras Obyek Wisata Pengadaan Langsung Ulang










